| Rank | Name | Club |
|---|---|---|
| 1st | Beecher Carter | St J |
| 2nd | Tim Gibson | St J |
| 3rd | Jonathan Mackenzie | TP |
| 3rd | Michael Dzodzos | SC |
| 5 | Jordan Yeomans | SC |
| 6 | Brett Goss | TP |
| 7 | Bjorn Vatzlavik | TP |
| 8 | Scott Haselhoff | StJ |
| 9 | Theo Constantopolous | SC |
| 10 | Jacob Cescato | CBC |
| 11 | Jackson Michael | StJ |
| 12 | Harry Marlow | G |
| 13 | Ega Mosel | SC |
| 14 | Mackenzie Lesue | AHFC |
| 15 | Karl Vatzlavik | TP |
| 16 | Alex Field | TP |
| 17 | Jaye Blencowe | G |
| 18 | Joshua Charvetto | CBC |
| 19 | Jamie Marr | TP |
| 1 | Beecher Carter | |||||
| Beecher Carter | ||||||
| 32 | ||||||
| Beecher Carter (10-1) | ||||||
| 17 | Jaye Blencowe | |||||
| Alex Field (10-3) | ||||||
| 16 | Alex Field | |||||
| Beecher Carter (10-1) | ||||||
| 9 | Brett Goss | |||||
| Brett Goss | ||||||
| 24 | ||||||
| Brett Goss (10-5) | ||||||
| 25 | ||||||
| Harry Marlow | ||||||
| 8 | Harry Marlow | |||||
| Beecher Carter (10-0) | ||||||
| 5 | Jacob Cescato | |||||
| Jacob Cescato | ||||||
| 28 | ||||||
| Scott Haselhoff (10-7) | ||||||
| 21 | ||||||
| Scott Haselhoff | ||||||
| 12 | Scott Haselhoff | |||||
| Michael Dzodzos (10-2) | ||||||
| 13 | Michael Dzodzos | |||||
| Michael Dzodzos | ||||||
| 20 | ||||||
| Michael Dzodzos (10-7) | ||||||
| 29 | ||||||
| Theo Constantopolous | ||||||
| 4 | Theo Constantopolous | |||||
| Beecher Carter (10-4) | ||||||
| 3 | Jonathan Mackenzie | |||||
| Jonathan Mackenzie | ||||||
| 30 | ||||||
| Jonathan Mackenzie (10-0) | ||||||
| 19 | Jamie Marr | |||||
| Mackenzie Lesue (10-0) | ||||||
| 14 | Mackenzie Lesue | |||||
| Jonathan Mackenzie (10-0) | ||||||
| 11 | Bjorn Vatzlavik | |||||
| Bjorn Vatzlavik | ||||||
| 22 | ||||||
| Bjorn Vatzlavik (10-5) | ||||||
| 27 | ||||||
| Jackson Michael | ||||||
| 6 | Jackson Michael | |||||
| Tim Gibson (10-8) | ||||||
| 7 | Jordan Yeomans | |||||
| Jordan Yeomans | ||||||
| 26 | ||||||
| Jordan Yeomans (10-1) | ||||||
| 23 | ||||||
| Ega Mosel | ||||||
| 10 | Ega Mosel | |||||
| Tim Gibson (10-3) | ||||||
| 15 | Karl Vatzlavik | |||||
| Karl Vatzlavik (10-9) | ||||||
| 18 | Joshua Charvetto | |||||
| Tim Gibson (10-1) | ||||||
| 31 | ||||||
| Tim Gibson | ||||||
| 2 | Tim Gibson |
Pool 1
| # | Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wins | VI | Hits Scored | Hits Received | Hits Index | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gibson | StJ | --- | 3 V | 5 V | 5 V | 5 V | 4 | 1.00 | 18 | 3 | +15 | 2 |
| 2 | Harry Marlow | G | 2 D | --- | 4 V | 5 V | 5 V | 3 | 0.75 | 16 | 12 | +4 | 5 |
| 3 | Jamie Marr | TPFC | 0 D | 3 D | --- | 1 D | 0 D | 0 | 0.00 | 4 | 19 | -15 | 19 |
| 4 | Ega Mosel | SC | 1 D | 3 D | 5 V | --- | 5 V | 2 | 0.50 | 14 | 13 | +1 | 10 |
| 5 | Mackenzie Lesue | AHFC | 0 D | 3 D | 5 V | 2 D | --- | 1 | 0.25 | 10 | 15 | -5 | 14 |
Pool 2
| # | Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wins | VI | Hits Scored | Hits Received | Hits Index | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beecher Carter | StJ | --- | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 4 | 1.00 | 20 | 4 | +16 | 1 |
| 2 | Karl Vatzlavik | TPFC | 1 D | --- | 1 D | 2 D | 5 V | 1 | 0.25 | 9 | 17 | -8 | 15 |
| 3 | Brett Goss | TPFC | 1 D | 5 V | --- | 4 D | 5 V | 2 | 0.50 | 15 | 13 | +2 | 9 |
| 4 | Jacob Cescato | CBC | 1 D | 5 V | 5 V | --- | 5 V | 3 | 0.75 | 16 | 13 | +3 | 6 |
| 5 | Joshua Charvetto | CBC | 1 D | 2 D | 2 D | 2 D | --- | 0 | 0.00 | 7 | 20 | -13 | 18 |
Pool 3
| # | Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wins | VI | Hits Scored | Hits Received | Hits Index | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Mackenzie | TPFC | --- | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 4 | 1.00 | 20 | 8 | +12 | 3 |
| 2 | Bjorn Vatzlavik | TPFC | 1 D | --- | 4 D | 5 V | 5 V | 2 | 0.50 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 3 | Jackson Michael | StJ | 3 D | 5 V | --- | 5 V | 5 V | 3 | 0.75 | 18 | 17 | +1 | 7 |
| 4 | Michael Dzodzos | SC | 4 D | 4 D | 4 D | --- | 5 V | 1 | 0.25 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 5 | Jaye Blenko | G | 0 D | 4 D | 4 D | 0 D | --- | 0 | 0.00 | 8 | 20 | -12 | 17 |
Pool 4
| # | Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Wins | VI | Hits Scored | Hits Received | Hits Index | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Hasselhoff | StJ | --- | 1 D | 0 D | 5 V | 1 | 0.33 | 6 | 13 | -7 | 12 |
| 2 | theo Constantopolous | SC | 5 V | --- | 5 V | 5 V | 3 | 1.00 | 15 | 7 | +8 | 4 |
| 3 | Jordan Yeomans | SC | 5 V | 3 D | --- | 5 V | 2 | 0.67 | 13 | 7 | +6 | 8 |
| 4 | Alex Field | TPFC | 3 D | 3 D | 2 D | --- | 0 | 0.00 | 8 | 15 | -7 | 16 |