FencingSA 20190224OME
24/02/2019
Epée - Male - Open
Check-in
| presence | last name | first name | date of birth | gender | club | league | region | country | ranking | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgun | Alexandre | Male | ASC | Australia | 1 | ||||
| 1 | Ferguson | Darren | Male | CSFC | Australia | 2 | ||||
| 1 | Spinks | Dov | Male | ASC | Australia | 3 | ||||
| 1 | Markovs | Arturs | Male | ASC | Australia | 4 | ||||
| 1 | Lam | Tai Yuen | Male | AHFC | Australia | 5 | ||||
| 1 | Marshall | Stuart | Male | ASC | Australia | 5 | ||||
| 1 | Alderson | Benjamin | Male | ASC | Australia | 7 | ||||
| 1 | Kurbatfinski | Zvonko | Male | ASC | Australia | 7 | ||||
| 1 | Bury | Connor | Male | ASC | Australia | 11 | ||||
| 1 | Kurbatfinski | Ashleigh | Female | ASC | Australia | 19 | ||||
| 1 | Ferguson | Nadine | Female | CSFC | Australia | 20 | ||||
| 0 | ** Without team ** | 0 |
Pools
| Pool #01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| Kurbatfinski | Zvonko | AUS | 1 | 0 | 1 | V | 4 | 2 | 5 | 0.200 | -12 | 12 | |||
| Burgun | Alexandre | AUS | 2 | V | V | V | V | V | 1 | 1.000 | 19 | 25 | |||
| Markovs | Arturs | AUS | 3 | V | 2 | V | V | V | 2 | 0.800 | 11 | 22 | |||
| Ferguson | Nadine | AUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| Lam | Tai Yuen | AUS | 5 | V | 4 | 2 | V | 4 | 4 | 0.400 | -2 | 20 | |||
| Bury | Connor | AUS | 6 | V | 0 | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 0 | 18 | |||
| Pool #02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| Marshall | Stuart | AUS | 1 | 4 | V | V | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 16 | ||||
| Alderson | Benjamin | AUS | 2 | V | 4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 17 | ||||
| Kurbatfinski | Ashleigh | AUS | 3 | 0 | V | 4 | 4 | 4 | 0.250 | -6 | 13 | ||||
| Spinks | Dov | AUS | 4 | 3 | 3 | V | 0 | 5 | 0.250 | -8 | 11 | ||||
| Ferguson | Darren | AUS | 5 | V | V | V | V | 1 | 1.000 | 11 | 20 | ||||
Split
| exported | Round start rank | last name | first name | date of birth | gender | club | country | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Burgun | Alexandre | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 2 | Ferguson | Darren | Male | CSFC | Australia | ||
| 0 | 3 | Markovs | Arturs | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 4 | Bury | Connor | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 5 | Marshall | Stuart | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 6 | Alderson | Benjamin | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 7 | Lam | Tai Yuen | Male | AHFC | Australia | ||
| 1 | 8 | Kurbatfinski | Ashleigh | Female | ASC | Australia | ||
| 0 | 9 | Spinks | Dov | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 10 | Kurbatfinski | Zvonko | Male | ASC | Australia | ||
| 1 | 11 | Ferguson | Nadine | Female | CSFC | Australia |
Table
| Table of 16 | Table of 8 | Semi-final | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Burgun Alexandre AUS | ||||
| V0-0Burgun Alexandre AUS | ||||
| | | ||||
| V-3Burgun Alexandre AUS | ||||
| Kurbatfinski Zvonko AUS | | | | | ||
| 7-VSpinks Dov AUS | | | |||
| Spinks Dov AUS | | | |||
| V-6Burgun Alexandre AUS | ||||
| Marshall Stuart AUS | | | | | ||
| V0-0Marshall Stuart AUS | | | | | ||
| | | | | | | ||
| 11-VBury Connor AUS | | | |||
| | | | | |||
| 0-V0Bury Connor AUS | | | |||
| Bury Connor AUS | | | |||
| V-9Burgun Alexandre AUS | ||||
| Markovs Arturs AUS | | | |||
| V0-0Markovs Arturs AUS | | | |||
| | | | | |||
| V-8Markovs Arturs AUS | | | |||
| | | | | | | ||
| 0-V0Alderson Benjamin AUS | | | | | ||
| Alderson Benjamin AUS | | | | | ||
| V-9Markovs Arturs AUS | ||||
| Lam Tai Yuen AUS | | | |||
| V0-0Lam Tai Yuen AUS | | | |||
| | | | | |||
| V-11Lam Tai Yuen AUS | ||||
| | | ||||
| 0-V0Ferguson Darren AUS | ||||
| Ferguson Darren AUS |
General classification
| place | last name | first name | club | league | region | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgun | Alexandre | ASC | Australia | ||
| 2 | Markovs | Arturs | ASC | Australia | ||
| 3 | Bury | Connor | ASC | Australia | ||
| 3 | Lam | Tai Yuen | AHFC | Australia | ||
| 5 | Ferguson | Darren | CSFC | Australia | ||
| 6 | Marshall | Stuart | ASC | Australia | ||
| 7 | Alderson | Benjamin | ASC | Australia | ||
| 8 | Spinks | Dov | ASC | Australia | ||
| 9 | Kurbatfinski | Zvonko | ASC | Australia |