FencingSA Future Champions Cup 20190324U12F
24/03/2019
Foil - Mixed - U12
Check-in
| presence | last name | first name | gender | club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashman | Luke | Male | SA |
| 1 | Artemov | Alexander | Male | VIC |
| 1 | Ingram | Heather | Female | SA |
| 1 | Zhong | Wenshan Summi | Female | VIC |
| 1 | Wei | Zhe Jun | Male | VIC |
| 1 | Zhong | Wenjie Terry | Male | VIC |
| 0 | ** Without team ** | |||
| 1 | Wilson | Evelyn | Female | SA |
| 1 | Ferguson | Christian | Male | SA |
| 1 | Lin | Andy | Male | VIC |
| 1 | Yang | Chelsea | Female | VIC |
| 1 | Goh | Jinlin | Male | VIC |
| 1 | Chen | Mitchell | Male | VIC |
| 1 | Primrose | Callum | Male | SA |
| 1 | Ng | Shingchun | Male | VIC |
Pools
| Pool #01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| Chen | Mitchell | AUS | 1 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1.000 | 17 | 30 | |||
| Lin | Andy | AUS | 2 | 3 | V | 2 | V | V | V | 3 | 0.666 | 9 | 25 | |||
| Primrose | Callum | AUS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| Wei | Zhe Jun | AUS | 4 | 2 | V | V | V | V | V4 | 2 | 0.833 | 12 | 26 | |||
| Ferguson | Christian | AUS | 5 | 4 | 1 | V | 3 | 4 | 1 | 6 | 0.166 | -10 | 18 | |||
| Ashman | Luke | AUS | 6 | 0 | 2 | V | 2 | V | 2 | 5 | 0.333 | -11 | 16 | |||
| Zhong | Wenshan Summi | AUS | 7 | 4 | 0 | V | 2 | V | V | 4 | 0.500 | 3 | 21 | |||
| Pool #02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| Artemov | Alexander | AUS | 1 | V | V | V | 2 | V | V | 2 | 0.833 | 15 | 27 | |||
| Goh | Jinlin | AUS | 2 | 2 | V | 3 | 2 | V | 1 | 4 | 0.333 | -5 | 18 | |||
| Zhong | Wenjie Terry | AUS | 3 | 1 | 1 | V | 0 | V4 | 2 | 5 | 0.333 | -11 | 13 | |||
| Ingram | Heather | AUS | 4 | 0 | V | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.166 | -13 | 14 | |||
| Wilson | Evelyn | AUS | 5 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1.000 | 24 | 30 | |||
| Yang | Chelsea | AUS | 6 | 0 | 2 | 0 | V4 | 2 | 0 | 7 | 0.166 | -16 | 8 | |||
| Ng | Shingchun | AUS | 7 | 4 | V | V | V | 0 | V2 | 3 | 0.666 | 6 | 21 | |||
Table
| Table of 16 | Table of 8 | Semi-final | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Wilson Evelyn AUS | ||||
| V0-0Wilson Evelyn AUS | ||||
| | | ||||
| V-8Wilson Evelyn AUS | ||||
| Ashman Luke AUS | | | | | ||
| 6-VGoh Jinlin AUS | | | |||
| Goh Jinlin AUS | | | |||
| 6-V9Wei Zhe Jun AUS | ||||
| Lin Andy AUS | | | | | ||
| V-4Lin Andy AUS | | | | | ||
| Ingram Heather AUS | | | | | | | |
| 6-VWei Zhe Jun AUS | | | |||
| Yang Chelsea AUS | | | | | ||
| 4-VWei Zhe Jun AUS | | | |||
| Wei Zhe Jun AUS | | | |||
| 3-VChen Mitchell AUS | ||||
| Artemov Alexander AUS | | | |||
| V-1Artemov Alexander AUS | | | |||
| Primrose Callum AUS | | | | | ||
| V-7Artemov Alexander AUS | | | |||
| Ferguson Christian AUS | | | | | | | |
| 2-VNg Shingchun AUS | | | | | ||
| Ng Shingchun AUS | | | | | ||
| 5-VChen Mitchell AUS | ||||
| Zhong Wenshan Summi AUS | | | |||
| 9-VZhong Wenjie Terry AUS | | | |||
| Zhong Wenjie Terry AUS | | | | | ||
| 1-VChen Mitchell AUS | ||||
| | | ||||
| 0-V0Chen Mitchell AUS | ||||
| Chen Mitchell AUS |
General classification
| place | last name | first name | club | league | region | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen | Mitchell | VIC | Australia | ||
| 2 | Wei | Zhe Jun | VIC | Australia | ||
| 3 | Wilson | Evelyn | SA | Australia | ||
| 3 | Artemov | Alexander | VIC | Australia | ||
| 5 | Lin | Andy | VIC | Australia | ||
| 6 | Ng | Shingchun | VIC | Australia | ||
| 7 | Goh | Jinlin | VIC | Australia | ||
| 8 | Zhong | Wenjie Terry | VIC | Australia | ||
| 9 | Zhong | Wenshan Summi | VIC | Australia | ||
| 10 | Ashman | Luke | SA | Australia | ||
| 11 | Ferguson | Christian | SA | Australia | ||
| 12 | Ingram | Heather | SA | Australia | ||
| 13 | Yang | Chelsea | VIC | Australia | ||
| 14 | Primrose | Callum | SA | Australia |