FencingSA 20190526VME
26/05/201
Epée - Male - Veteran
Check-in
| presence | last name | first name | date of birth | gender | club | league | region | country | ranking | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brautigan | David | Male | ASC | Australia | 2 | ||||
| 1 | Kurbatfinski | Zvonko | Male | ASC | Australia | 3 | ||||
| 1 | Vingelis-Plant | Keith | Male | ASC | Australia | 4 | ||||
| 1 | Spinks | Dov | Male | AHFC | Australia | 5 | ||||
| 1 | Sollars | Alan | Male | TPFC | Australia | 6 | ||||
| 1 | Staehr | Craig | Male | ASC | Australia | 8 | ||||
| 0 | ** Without team ** | 0 |
Pools
| Pool #01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| Kurbatfinski | Zvonko | AUS | 1 | V | V | 1 | V | 3 | 3 | 0.600 | 5 | 19 | |||
| Spinks | Dov | AUS | 2 | 1 | V | 2 | V | V | 4 | 0.600 | 1 | 18 | |||
| Vingelis-Plant | Keith | AUS | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 1 | 5 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| Brautigan | David | AUS | 4 | V | V | V | V | 3 | 1 | 0.800 | 12 | 23 | |||
| Sollars | Alan | AUS | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | V | 6 | 0.200 | -12 | 11 | |||
| Staehr | Craig | AUS | 6 | V | 4 | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 22 | |||
Table
| Table of 8 | Semi-final | Final | Winner |
|---|---|---|---|
| Brautigan David AUS | |||
| V0-0Brautigan David AUS | |||
| | | |||
| V-6Brautigan David AUS | |||
| Vingelis-Plant Keith AUS | | | | | |
| 5-VSpinks Dov AUS | | | ||
| Spinks Dov AUS | | | ||
| V-9Brautigan David AUS | |||
| Kurbatfinski Zvonko AUS | | | ||
| V-4Kurbatfinski Zvonko AUS | | | ||
| Sollars Alan AUS | | | | | |
| 8-VStaehr Craig AUS | |||
| | | |||
| 0-V0Staehr Craig AUS | |||
| Staehr Craig AUS |
General classification
| place | last name | first name | club | league | region | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brautigan | David | ASC | Australia | ||
| 2 | Staehr | Craig | ASC | Australia | ||
| 3 | Kurbatfinski | Zvonko | ASC | Australia | ||
| 3 | Spinks | Dov | AHFC | Australia | ||
| 5 | Vingelis-Plant | Keith | ASC | Australia | ||
| 6 | Sollars | Alan | TPFC | Australia |