FencingSA 20190623U15MF
30/06/2019
Foil - Male - U15
Check-in
| presence | last name | first name | date of birth | gender | club | league | region | country | ranking | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowling | Darcy | Male | AHFC | Australia | 1 | ||||
| 1 | Van Loenen | James | Male | ASC | Australia | 2 | ||||
| 1 | Vingelis-Plant | Myka | Male | ASC | Australia | 2 | ||||
| 1 | Fuda | Nate | Male | ASC | Australia | 3 | ||||
| 1 | Bradfield | Tyla-Rose | Female | AHFC | Australia | 0 | ||||
| 1 | Roberts | Alisha | Female | CSFC | Australia | 0 | ||||
| 0 | ** Without team ** | 0 | ||||||||
| 1 | Brender | Clive | Male | ASC | Australia | 0 | ||||
| 1 | Coombe | Nathaniel | Male | AHFC | Australia | 0 | ||||
| 1 | Pearce | Elsie | Female | AHFC | Australia | 0 |
Pools
| Pool #01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | V | +/- | + | |||||
| Cowling | Darcy | AUS | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 | 1.000 | 36 | 40 | |||
| Roberts | Alisha | AUS | 2 | 0 | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.125 | -19 | 17 | |||
| Brender | Clive | AUS | 3 | 0 | V | 3 | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.250 | -14 | 20 | |||
| Bradfield | Tyla-Rose | AUS | 4 | 0 | V | V | V | 0 | 0 | V | V | 4 | 0.625 | 0 | 25 | |||
| Pearce | Elsie | AUS | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | V | 1 | 9 | 0.125 | -23 | 15 | |||
| Van Loenen | James | AUS | 6 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | 2 | 0.875 | 20 | 36 | |||
| Fuda | Nate | AUS | 7 | 2 | V | V | V | V | 1 | V | 2 | 3 | 0.625 | 6 | 30 | |||
| Coombe | Nathaniel | AUS | 8 | 0 | V | V | 1 | 3 | 2 | 2 | V | 6 | 0.375 | -11 | 23 | |||
| Vingelis-Plant | Myka | AUS | 9 | 1 | V | V | 2 | V | 4 | V | 4 | 5 | 0.500 | 5 | 31 | |||
Split
| exported | Round start rank | last name | first name | date of birth | gender | club | country | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Cowling | Darcy | Male | AHFC | Australia | ||
| 0 | 2 | Van Loenen | James | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 3 | Fuda | Nate | Male | ASC | Australia | ||
| 1 | 4 | Bradfield | Tyla-Rose | Female | AHFC | Australia | ||
| 0 | 5 | Vingelis-Plant | Myka | Male | ASC | Australia | ||
| 0 | 6 | Coombe | Nathaniel | Male | AHFC | Australia | ||
| 0 | 7 | Brender | Clive | Male | ASC | Australia | ||
| 1 | 8 | Roberts | Alisha | Female | CSFC | Australia | ||
| 1 | 9 | Pearce | Elsie | Female | AHFC | Australia |
Table
| Table of 8 | Semi-final | Final | Winner |
|---|---|---|---|
| Cowling Darcy AUS | |||
| V0-0Cowling Darcy AUS | |||
| | | |||
| V-4Cowling Darcy AUS | |||
| Coombe Nathaniel AUS | | | | | |
| 5-VVingelis-Plant Myka AUS | | | ||
| Vingelis-Plant Myka AUS | | | ||
| V-7Cowling Darcy AUS | |||
| Fuda Nate AUS | | | ||
| 10-VBrender Clive AUS | | | ||
| Brender Clive AUS | | | | | |
| 2-VVan Loenen James AUS | |||
| | | |||
| 0-V0Van Loenen James AUS | |||
| Van Loenen James AUS |
General classification
| place | last name | first name | club | league | region | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowling | Darcy | AHFC | Australia | ||
| 2 | Van Loenen | James | ASC | Australia | ||
| 3 | Vingelis-Plant | Myka | ASC | Australia | ||
| 3 | Brender | Clive | ASC | Australia | ||
| 5 | Fuda | Nate | ASC | Australia | ||
| 6 | Coombe | Nathaniel | AHFC | Australia |