FencingSA 20190728VME
          28/07/2019
          Epée - Male - Veteran
        
      
      
      
        Check-in
        
          
          
            | 1 | Brautigan | David |  | Male | ASC |  |  | Australia | 1 |  | 
          
            | 1 | Kurbatfinski | Zvonko |  | Male | ASC |  |  | Australia | 2 |  | 
          
            | 1 | Vingelis-Plant | Keith |  | Male | ASC |  |  | Australia | 3 |  | 
          
            | 1 | Ferguson | Darren |  | Male | CSFC |  |  | Australia | 4 |  | 
          
            | 1 | Spinks | Dov |  | Male | AHFC |  |  | Australia | 5 |  | 
          
            | 1 | Staehr | Craig |  | Male | ASC |  |  | Australia | 7 |  | 
          
            | 1 | Kingston | Angus |  | Male | ASC |  |  | Australia | 0 |  | 
          
            | 0 | ** Without team ** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
        
       
      
        Pools
        
          
          
            | Pool #01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | # | V | +/- | + | 
          
            | Staehr | Craig | AUS |  | 1 |  | 3 | V | 1 | 4 | 2 | V |  | 5 | 0.333 | -1 | 20 | 
          
            | Ferguson | Darren | AUS |  | 2 | V |  | V | V | V | 1 | V |  | 2 | 0.833 | 8 | 26 | 
          
            | Kingston | Angus | AUS |  | 3 | 1 | 4 |  | 3 | 3 | 2 | V |  | 6 | 0.166 | -8 | 18 | 
          
            | Brautigan | David | AUS |  | 4 | V | 2 | V |  | V | 4 | V |  | 3 | 0.666 | 7 | 26 | 
          
            | Kurbatfinski | Zvonko | AUS |  | 5 | V | 1 | V | 2 |  | 4 | V |  | 4 | 0.500 | -2 | 22 | 
          
            | Spinks | Dov | AUS |  | 6 | V | V | V | V | V |  | V |  | 1 | 1.000 | 17 | 30 | 
          
            | Vingelis-Plant | Keith | AUS |  | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  | 7 | 0.000 | -21 | 9 | 
          
          
         
       
      
        Table
        
          
            
              | Table of 8 | Semi-final | Final | Winner | 
            
              |  | 
            
              | Spinks Dov AUS |  |  |  | 
            
              |  | V0-0Spinks Dov AUS |  |  | 
            
              |  |  | | |  | 
            
              |  |  | V-7Spinks Dov AUS |  | 
            
              | Staehr Craig AUS |  | | | | | 
            
              |  | V-4Staehr Craig AUS |  | | | 
            
              | Kurbatfinski Zvonko AUS |  |  | | | 
            
              |  |  |  | 9-VFerguson Darren AUS | 
            
              | Brautigan David AUS |  |  | | | 
            
              |  | V-5Brautigan David AUS |  | | | 
            
              | Kingston Angus AUS |  | | | | | 
            
              |  |  | 7-VFerguson Darren AUS |  | 
            
              | Vingelis-Plant Keith AUS |  | | |  | 
            
              |  | 3-VFerguson Darren AUS |  |  | 
            
              | Ferguson Darren AUS |  |  |  | 
          
         
       
      
        General classification
        
          
          
            | 1 | Ferguson | Darren | CSFC |  |  | Australia | 
          
            | 2 | Spinks | Dov | AHFC |  |  | Australia | 
          
          
            | 3 | Brautigan | David | ASC |  |  | Australia | 
          
            | 3 | Staehr | Craig | ASC |  |  | Australia | 
          
          
            | 5 | Kurbatfinski | Zvonko | ASC |  |  | Australia | 
          
            | 6 | Kingston | Angus | ASC |  |  | Australia | 
          
            | 7 | Vingelis-Plant | Keith | ASC |  |  | Australia |